Statistik Nationalmannschaft
Statistik zu allen bisherigen A-Länderspielen
Anzahl Spiele
250
Torverhältnis
97:707
Spiele
Michael Stocklasa stand bei folgenden Spielen im Einsatz:
Mittwoch, 29. Februar 2012
Ta'Qali National Stadium
Freundschaftsspiele
Malta

2 : 1
21
Liechtenstein
Malta2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Freitag, 11. November 2011
Puskas Ferenc Stadion, Budapest
Freundschaftsspiele
Ungarn

5 : 0
50
Liechtenstein
Ungarn5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Dienstag, 6. September 2011
Estadio Las Gaunas, Logroño
EM Qualifikation 2012 - Gruppe I
Spanien

6 : 0
60
Liechtenstein
Spanien6 : 0
60
Liechtenstein6 : 0
60Freitag, 2. September 2011
Dariaus ir Girėno stadionas, Kaunas
EM Qualifikation 2012 - Gruppe I
Litauen

0 : 0
00
Liechtenstein
Litauen0 : 0
00
Liechtenstein0 : 0
00Mittwoch, 10. August 2011
Rheinpark Stadion, Vaduz
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

1 : 2
12
Schweiz
Liechtenstein1 : 2
12
Schweiz1 : 2
12Dienstag, 29. März 2011
Strelecky Ostrov, Budweis
EM Qualifikation 2012 - Gruppe I
Tschechische Republik

2 : 0
20
Liechtenstein
Tschechische Republik2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Mittwoch, 9. Februar 2011
Serravalle Stadium, San Marino
Freundschaftsspiele
San Marino

0 : 1
01
Liechtenstein
San Marino0 : 1
01
Liechtenstein0 : 1
01Dienstag, 12. Oktober 2010
Rheinpark Stadion, Vaduz
EM Qualifikation 2012 - Gruppe I
Liechtenstein

0 : 2
02
Tschechische Republik
Liechtenstein0 : 2
02
Tschechische Republik0 : 2
02Dienstag, 7. September 2010
Hampden Park, Glasgow
EM Qualifikation 2012 - Gruppe I
Schottland

2 : 1
21
Liechtenstein
Schottland2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Freitag, 3. September 2010
Rheinpark Stadion, Vaduz
EM Qualifikation 2012 - Gruppe I
Liechtenstein

0 : 4
04
Spanien
Liechtenstein0 : 4
04
Spanien0 : 4
04Mittwoch, 11. August 2010
Laugardalsvöllur, Reykjavik
Freundschaftsspiele
Island

1 : 1
11
Liechtenstein
Island1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Mittwoch, 9. September 2009
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4
Liechtenstein

1 : 1
11
Finnland
Liechtenstein1 : 1
11
Finnland1 : 1
11Samstag, 5. September 2009
St. Petersburg, Petrovskiy Stadium
WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4
Russland

3 : 0
30
Liechtenstein
Russland3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Mittwoch, 12. August 2009
Rheinpark Stadion, Vaduz
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 3
03
Portugal
Liechtenstein0 : 3
03
Portugal0 : 3
03Samstag, 6. Juni 2009
Helsinki, Olympic Stadium
WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4
Finnland

2 : 1
21
Liechtenstein
Finnland2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Mittwoch, 1. April 2009
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4
Liechtenstein

0 : 1
01
Russland
Liechtenstein0 : 1
01
Russland0 : 1
01Samstag, 28. März 2009
Leipzig, Zentralstadion
WM Qualifikation 2010 - Gruppe 4
Deutschland

4 : 0
40
Liechtenstein
Deutschland4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Mittwoch, 11. Februar 2009
La Manga, Football Center
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 2
02
Island
Liechtenstein0 : 2
02
Island0 : 2
02Mittwoch, 19. November 2008
Zilina, Pod Dubnom
Freundschaftsspiele
Slowakei

4 : 0
40
Liechtenstein
Slowakei4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Mittwoch, 22. August 2007
Belfast, Windsor Park
EM Qualifikation 2008 - Gruppe F
Nordirland

3 : 1
31
Liechtenstein
Nordirland3 : 1
31
Liechtenstein3 : 1
31Mittwoch, 6. Juni 2007
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2008 - Gruppe F
Liechtenstein

0 : 2
02
Spanien
Liechtenstein0 : 2
02
Spanien0 : 2
02Samstag, 2. Juni 2007
Reykjavik, Laugardalsvöllur
EM Qualifikation 2008 - Gruppe F
Island

1 : 1
11
Liechtenstein
Island1 : 1
11
Liechtenstein1 : 1
11Mittwoch, 28. März 2007
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2008 - Gruppe F
Liechtenstein

1 : 0
10
Lettland
Liechtenstein1 : 0
10
Lettland1 : 0
10Samstag, 24. März 2007
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2008 - Gruppe F
Liechtenstein

1 : 4
14
Nordirland
Liechtenstein1 : 4
14
Nordirland1 : 4
14Samstag, 12. November 2005
Vaduz, Rheinpark Stadion
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

1 : 2
12
EJR Mazedonien
Liechtenstein1 : 2
12
EJR Mazedonien1 : 2
12Samstag, 8. Oktober 2005
Aveiro, Estadio de Municipal
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Portugal

2 : 1
21
Liechtenstein
Portugal2 : 1
21
Liechtenstein2 : 1
21Mittwoch, 7. September 2005
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Liechtenstein

3 : 0
30
Luxemburg
Liechtenstein3 : 0
30
Luxemburg3 : 0
30Samstag, 3. September 2005
Moskau, Lokomotive Stadion
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Russland

2 : 0
20
Liechtenstein
Russland2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Mittwoch, 17. August 2005
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Liechtenstein

0 : 0
00
Slowakei
Liechtenstein0 : 0
00
Slowakei0 : 0
00Samstag, 26. März 2005
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Liechtenstein

1 : 2
12
Russland
Liechtenstein1 : 2
12
Russland1 : 2
12Mittwoch, 17. November 2004
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Liechtenstein

1 : 3
13
Lettland
Liechtenstein1 : 3
13
Lettland1 : 3
13Mittwoch, 13. Oktober 2004
Luxemburg, Stade Josy Barthel
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Luxemburg

0 : 4
04
Liechtenstein
Luxemburg0 : 4
04
Liechtenstein0 : 4
04Samstag, 9. Oktober 2004
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Liechtenstein

2 : 2
22
Portugal
Liechtenstein2 : 2
22
Portugal2 : 2
22Freitag, 3. September 2004
Utrecht, Galgenvaard
Freundschaftsspiele
Niederlande

3 : 0
30
Liechtenstein
Niederlande3 : 0
30
Liechtenstein3 : 0
30Mittwoch, 18. August 2004
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2006 - Gruppe 3
Liechtenstein

1 : 2
12
Estland
Liechtenstein1 : 2
12
Estland1 : 2
12Sonntag, 6. Juni 2004
Zürich, Hardturm Stadion
Freundschaftsspiele
Schweiz

1 : 0
10
Liechtenstein
Schweiz1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
10Donnerstag, 3. Juni 2004
Vaduz, Rheinpark Stadion
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 2
02
Griechenland
Liechtenstein0 : 2
02
Griechenland0 : 2
02Mittwoch, 28. April 2004
San Marino, Olympiastadion Seravalle
Freundschaftsspiele
San Marino

1 : 0
10
Liechtenstein
San Marino1 : 0
10
Liechtenstein1 : 0
10Samstag, 11. Oktober 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 2
02
Slowakei
Liechtenstein0 : 2
02
Slowakei0 : 2
02Mittwoch, 10. September 2003
Manchester, Old Trafford Stadion
EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7
England

2 : 0
20
Liechtenstein
England2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Samstag, 6. September 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 3
03
Türkei
Liechtenstein0 : 3
03
Türkei0 : 3
03Mittwoch, 30. April 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

1 : 0
10
Saudiarabien
Liechtenstein1 : 0
10
Saudiarabien1 : 0
10Mittwoch, 2. April 2003
Trnava, Spartak Stadion
EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7
Slowakei

4 : 0
40
Liechtenstein
Slowakei4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Samstag, 29. März 2003
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 2
02
England
Liechtenstein0 : 2
02
England0 : 2
02Mittwoch, 16. Oktober 2002
Istanbul, Ali Sam Yen
EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7
Türkei

5 : 0
50
Liechtenstein
Türkei5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Sonntag, 8. September 2002
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2004 - Gruppe 7
Liechtenstein

1 : 1
11
EJR Mazedonien
Liechtenstein1 : 1
11
EJR Mazedonien1 : 1
11Mittwoch, 21. August 2002
Torshavn, Torsvollur
Freundschaftsspiele
Färöer Inseln

3 : 1
31
Liechtenstein
Färöer Inseln3 : 1
31
Liechtenstein3 : 1
31Mittwoch, 17. April 2002
Hesperange, Holleschbierg
Freundschaftsspiele
Luxemburg

3 : 3
33
Liechtenstein
Luxemburg3 : 3
33
Liechtenstein3 : 3
33Mittwoch, 27. März 2002
Vaduz, Rheinpark Stadion
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 0
00
Nordirland
Liechtenstein0 : 0
00
Nordirland0 : 0
00Mittwoch, 13. Februar 2002
Peyia (Zypern), Municipality Stadium
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 1
01
Färöer Inseln
Liechtenstein0 : 1
01
Färöer Inseln0 : 1
01Sonntag, 7. Oktober 2001
Bilino Polje, Zenica
WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Bosnien & Herzegowina

5 : 0
50
Liechtenstein
Bosnien & Herzegowina5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Mittwoch, 5. September 2001
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 2
02
Spanien
Liechtenstein0 : 2
02
Spanien0 : 2
02Samstag, 2. Juni 2001
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 3
03
Israel
Liechtenstein0 : 3
03
Israel0 : 3
03Mittwoch, 25. April 2001
Innsbruck, Neues Tivoli-Stadion
WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Österreich

2 : 0
20
Liechtenstein
Österreich2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Mittwoch, 28. März 2001
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 3
03
Bosnien & Herzegowina
Liechtenstein0 : 3
03
Bosnien & Herzegowina0 : 3
03Samstag, 24. März 2001
Alicante, Estadio Jose Rico Pérez
WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Spanien

5 : 0
50
Liechtenstein
Spanien5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Mittwoch, 28. Februar 2001
Vaduz, Rheinpark Stadion
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 2
02
Lettland
Liechtenstein0 : 2
02
Lettland0 : 2
02Samstag, 7. Oktober 2000
Vaduz, Rheinpark Stadion
WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 1
01
Österreich
Liechtenstein0 : 1
01
Österreich0 : 1
01Sonntag, 3. September 2000
Tel Aviv, Ramat-Gan Stadion
WM Qualifikation 2002 - Gruppe 7
Israel

2 : 0
20
Liechtenstein
Israel2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Mittwoch, 26. April 2000
Vaduz, Rheinpark Stadion
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 1
01
Färöer Inseln
Liechtenstein0 : 1
01
Färöer Inseln0 : 1
01Mittwoch, 8. September 1999
Dubnica nad Vahom, Kerametal Stadion
EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7
Slowakei

2 : 0
20
Liechtenstein
Slowakei2 : 0
20
Liechtenstein2 : 0
20Samstag, 4. September 1999
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 0
00
Ungarn
Liechtenstein0 : 0
00
Ungarn0 : 0
00Mittwoch, 18. August 1999
Vaduz, Rheinpark Stadion
Freundschaftsspiele
Liechtenstein

0 : 0
00
Bosnien & Herzegowina
Liechtenstein0 : 0
00
Bosnien & Herzegowina0 : 0
00Mittwoch, 9. Juni 1999
Coimbra, Estadio Municipal
EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7
Portugal

8 : 0
80
Liechtenstein
Portugal8 : 0
80
Liechtenstein8 : 0
80Samstag, 5. Juni 1999
Baku, Tofiq Behramov Adina
EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7
Aserbaidschan

4 : 0
40
Liechtenstein
Aserbaidschan4 : 0
40
Liechtenstein4 : 0
40Mittwoch, 31. März 1999
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 5
05
Portugal
Liechtenstein0 : 5
05
Portugal0 : 5
05Samstag, 27. März 1999
Budapest, Ferencvaros-Stadion
EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7
Ungarn

5 : 0
50
Liechtenstein
Ungarn5 : 0
50
Liechtenstein5 : 0
50Mittwoch, 14. Oktober 1998
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7
Liechtenstein

2 : 1
21
Aserbaidschan
Liechtenstein2 : 1
21
Aserbaidschan2 : 1
21Samstag, 10. Oktober 1998
Vaduz, Rheinpark Stadion
EM Qualifikation 2000 - Gruppe 7
Liechtenstein

0 : 4
04
Slowakei
Liechtenstein0 : 4
04
Slowakei0 : 4
04| Spieler | Spiele | Tore | Karten | Wechsel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||
| Ackermann, Ralf | 3 | 52' | - | - | - | - | 3 | - |
| Alabor, Claudio | 3 | 24' | - | - | - | - | 3 | - |
| Baumgartner, Fabian | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Philipp | 3 | 180' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Beck, Niklas | 26 | 1566' | - | 7 | - | - | 11 | 5 |
| Beck, Matthias | 19 | 750' | - | - | - | - | 11 | 6 |
| Beck, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Beck, Roger | 43 | 1722' | 1 | 2 | - | - | 27 | 13 |
| Beck, Thomas | 92 | 6490' | 5 | 6 | - | - | 15 | 47 |
| Beck, Jonas | 4 | 89' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Benz, Harald | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Bicer, Cengiz | 11 | 648' | - | 1 | - | - | 6 | 1 |
| Bicker, Herbert | 13 | 463' | - | - | - | - | 9 | 2 |
| Biedermann, Christoph | 3 | 143' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Brändle, Daniel | 43 | 1596' | - | 6 | - | - | 31 | 8 |
| Büchel, Benjamin | 80 | 6576' | - | 3 | - | - | 9 | 4 |
| Büchel, Walter | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Martin | 92 | 6628' | 2 | 8 | - | 1 | 14 | 35 |
| Büchel, Manfred | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Stefan | 9 | 147' | - | - | - | - | 8 | 1 |
| Büchel, Erich | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Büchel, Marcel | 29 | 2372' | 1 | 8 | - | - | - | 15 |
| Büchel, Marco | 5 | 130' | - | - | - | - | 4 | 2 |
| Büchel, Ronny | 72 | 4026' | - | 3 | - | - | 31 | 19 |
| Burgmaier, Alex | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Burgmeier, Patrick | 6 | 142' | - | - | - | - | 5 | - |
| Burgmeier, Franz | 112 | 8790' | 9 | 20 | - | - | 9 | 25 |
| Bürzle, Erich | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Christen, Mathias | 35 | 1778' | 2 | 3 | - | - | 19 | 12 |
| Christen, Andreas | 27 | 1774' | - | 1 | - | - | 8 | 8 |
| D'Elia, Fabio | 50 | 3148' | 2 | 7 | - | - | 15 | 9 |
| Eberle, Fabian | 7 | 141' | - | - | - | - | 6 | - |
| Eberle, Lucas | 12 | 423' | - | 1 | - | - | 8 | 2 |
| Ender, Marco | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Eris, Burak | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - |
| Erne, Philippe | 35 | 1965' | 1 | 2 | - | 1 | 13 | 16 |
| Fischer, Benjamin | 23 | 1542' | 2 | - | - | - | 5 | 12 |
| Flatz, Valentin | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Flatz, Vinzenz | 3 | 53' | - | - | - | - | 2 | 1 |
| Foser, Gabriel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Foser, Pascal | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frick, Mario | 125 | 10513' | 16 | 10 | - | - | - | 35 |
| Frick, Yanik | 30 | 1981' | 3 | 6 | - | - | 4 | 18 |
| Frick, Manfred | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Frick, Noah | 20 | 1010' | 2 | - | - | - | 9 | 11 |
| Frick, Daniel | 28 | 1027' | - | 1 | - | - | 19 | 3 |
| Frick 1, Christoph | 19 | 1565' | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Frick 2, Christoph | 1 | 19' | - | - | - | - | 1 | - |
| Frommelt, Noah | 21 | 1392' | - | 10 | - | - | 6 | 4 |
| Gassner, Markus | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Gassner, Philipp | 6 | 299' | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
| Gerster, Andreas | 38 | 2966' | - | 1 | - | - | 5 | 6 |
| Gigon, Frédéric | 23 | 1813' | - | - | - | - | 3 | 6 |
| Göppel, Maximilian | 78 | 6764' | 2 | 4 | - | - | 1 | 8 |
| Graber, Lukas | 7 | 378' | - | 2 | - | - | 3 | 4 |
| Graber, Noah | 1 | 20' | - | - | - | - | 1 | - |
| Grünenfelder, Rafael | 16 | 1131' | - | 1 | - | - | 4 | 1 |
| Gubser, Robin | 38 | 1581' | 1 | 1 | - | - | 22 | 10 |
| Gür, Olcay | 6 | 65' | - | - | - | - | 6 | - |
| Haas, Colin | 2 | 12' | - | - | - | - | 2 | - |
| Haas, Modestus | 4 | 265' | - | - | - | - | - | 3 |
| Haas, Haymo | 1 | 82' | - | - | - | - | - | 1 |
| Hanselmann, Rony | 6 | 98' | - | - | - | - | 5 | 1 |
| Hanselmann, Thomas | 24 | 1775' | - | - | - | - | 5 | 4 |
| Hasler, Julien | 6 | 170' | - | - | - | - | 4 | 3 |
| Hasler, Nicolas | 109 | 8993' | 7 | 14 | - | - | 6 | 19 |
| Hasler, David | 28 | 2168' | 1 | 5 | 1 | - | 4 | 9 |
| Hasler, Alessio | 8 | 278' | - | 1 | - | - | 6 | 2 |
| Hasler, Hanno | 2 | 129' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hasler, Daniel | 78 | 6815' | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
| Hassler, Stefan | 4 | 241' | - | - | - | - | 1 | 3 |
| Heeb, Armando | 1 | 17' | - | - | - | - | 1 | - |
| Heeb, Martin | 25 | 2158' | - | - | - | - | 2 | - |
| Hefti, Patrik | 33 | 2704' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Heidegger, Armin | 3 | 220' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hilti, Jonas | 1 | 4' | - | - | - | - | 1 | - |
| Hilti, Roland | 12 | 1050' | - | - | - | - | - | 2 |
| Hobi, Thomas | 5 | 450' | - | - | - | - | - | - |
| Hofer, Jens | 42 | 3170' | - | 3 | - | 1 | 4 | 7 |
| Hoop, Norman | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Jäger, David | 1 | 1' | - | - | - | - | 1 | - |
| Jehle, Peter | 132 | 11232' | - | 6 | - | - | - | 16 |
| Kaiser, Dario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kardesoglu, Ridvan | 10 | 347' | - | 1 | - | - | 7 | 2 |
| Kaufmann, Daniel | 66 | 5366' | 1 | 11 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| Kieber, Wolfgang | 13 | 408' | - | 1 | - | - | 11 | 1 |
| Kieber, Niklas | 11 | 229' | - | 1 | - | - | 9 | 2 |
| Kindle, Kenny | 15 | 699' | - | 2 | - | - | 6 | 9 |
| Klaunzer, Peter | 17 | 906' | - | - | - | - | 6 | 7 |
| Koller, Pascal | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Kollmann, Nicola | 6 | 73' | - | - | - | - | 6 | - |
| Kranz, Liam | 9 | 188' | - | 2 | - | - | 8 | 1 |
| Kühne, Simon | 25 | 973' | - | 2 | - | - | 17 | 7 |
| Lingg, Hansjörg | 8 | 479' | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Lo Russo, Lorenzo | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Lorenz, Jakob | 4 | 72' | - | - | - | - | 4 | - |
| Lüchinger, Simon | 36 | 2615' | - | 9 | - | - | 4 | 22 |
| Luque Notaro, Fabio | 21 | 1165' | - | 3 | - | - | 8 | 12 |
| Macri, Domenico | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Maierhofer, Sandro | 9 | 603' | - | 1 | - | - | 3 | 3 |
| Majer, Claudio | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Majer, Armando | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Malin, Andreas | 55 | 4235' | - | 5 | - | 1 | 5 | 11 |
| Marxer, Horst | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Marxer, Donath | 3 | 187' | 1 | - | - | - | 1 | - |
| Marxer, Alexander | 3 | 40' | - | 1 | - | - | 3 | - |
| Marxer, Marco | 4 | 88' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Marxer, Martin | 16 | 701' | - | 5 | 1 | - | 10 | 2 |
| Marxer, Patrik | 9 | 369' | - | - | - | - | 7 | 1 |
| Matt, Wolfgang | 1 | 12' | - | - | - | - | 1 | - |
| Matt, Christian | 5 | 159' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Meier, Daniel | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Meier, Livio | 57 | 3139' | 1 | 10 | - | - | 22 | 26 |
| Mikus, Manuel | 1 | 29' | - | - | - | - | 1 | - |
| Moser, Roland | 11 | 913' | - | - | - | - | - | 1 |
| Moser, Manfred | 1 | 90' | - | - | - | - | - | - |
| Netzer, Andrin | 22 | 749' | - | 4 | - | - | 17 | 5 |
| Nigg, Marco | 3 | 49' | - | - | - | - | 3 | - |
| Nigg, Thomas | 10 | 407' | - | - | - | - | 6 | 3 |
| Nigsch, Norman | 1 | 8' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oberwaditzer, Felix | 5 | 255' | - | 2 | - | - | 3 | - |
| Oehri, Ralf | 10 | 617' | - | - | - | - | 3 | 3 |
| Oehri, Yves | 53 | 4113' | - | 6 | - | - | 3 | 16 |
| Oehry, Gerry | 2 | 134' | - | - | - | - | 1 | - |
| Oehry, Martin | 8 | 720' | - | - | - | - | - | - |
| Öhri, Tim-Tiado | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ospelt, Wolfgang | 10 | 765' | - | - | - | - | - | 3 |
| Ospelt, Jürgen | 40 | 2657' | - | - | - | - | 11 | 6 |
| Ospelt, Justin | 7 | 446' | - | 1 | - | - | 4 | - |
| Ospelt, Philipp | 23 | 530' | - | - | - | - | 22 | 1 |
| Perez, Marco | 1 | 83' | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Pizzi, Villiam | 8 | 338' | - | 1 | - | - | 5 | 3 |
| Polverino, Michele | 79 | 6531' | 6 | 17 | 1 | - | 3 | 19 |
| Quaderer, Alex | 6 | 454' | - | - | - | - | 1 | 2 |
| Quintans, Ivan | 31 | 2277' | - | 6 | 1 | - | 4 | 14 |
| Rechsteiner, Martin | 47 | 3908' | - | 8 | - | - | 5 | 7 |
| Ritter, Christof | 42 | 3088' | - | - | - | - | 9 | 4 |
| Ritter, Luca | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Ritter, Jürg | 9 | 773' | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Ritzberger, Marco | 35 | 2597' | 1 | 3 | - | - | 4 | 8 |
| Rohrer, Raphael | 44 | 2141' | 1 | 4 | - | - | 23 | 17 |
| Rotunno, Franco | 1 | 76' | - | - | - | - | - | 1 |
| Saglam, Ferhat | 23 | 1488' | 1 | 1 | - | - | 6 | 13 |
| Salanovic, Dennis | 66 | 4913' | 4 | 8 | - | - | 7 | 27 |
| Schädler, Franz | 11 | 803' | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
| Schädler, Alexander | 1 | 16' | - | - | - | - | 1 | - |
| Schädler, Johannes | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Harry | 3 | 270' | - | - | - | - | - | - |
| Schädler, Gerhard | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Schiess, Silvan | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Schlegel, Severin | 11 | 223' | - | - | - | - | 10 | 2 |
| Sele, Mathias | 6 | 46' | - | - | - | - | 6 | - |
| Sele, Aron | 73 | 5349' | 2 | 20 | - | - | 10 | 33 |
| Sele, Rolf | 3 | 87' | - | - | - | - | 3 | - |
| Spirig, Roman | 5 | 202' | - | - | - | - | 3 | 1 |
| Steuble, Daniel | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Stocker, Heini | 7 | 475' | - | - | - | - | - | 5 |
| Stocklasa, Martin | 113 | 10040' | 5 | 10 | - | - | 2 | 5 |
| Stocklasa, Michael | 71 | 5836' | 2 | 4 | - | - | 2 | 16 |
| Telser, Daniel | 23 | 1804' | - | - | - | - | 1 | 6 |
| Telser, Martin | 73 | 5869' | 1 | 2 | - | - | 9 | 10 |
| Tichy, Mario | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Traber, Lars | 24 | 2020' | - | 6 | - | - | - | 4 |
| Tschupp, David | 0 | 0' | - | - | - | - | - | - |
| Verling, Robin | 1 | 31' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Benjamin | 1 | 24' | - | - | - | - | 1 | - |
| Vogt, Franz-Josef | 29 | 1317' | - | 2 | - | - | 15 | 12 |
| Walser, Mark | 1 | 15' | - | - | - | - | 1 | - |
| Weissenhofer, Jonas | 3 | 63' | - | - | - | - | 3 | - |
| Wieser, Sandro | 69 | 5646' | 2 | 25 | 1 | - | 2 | 23 |
| Wille, Martin | 1 | 46' | - | - | - | - | - | 1 |
| Wohlwend, Albert | 7 | 357' | - | - | - | - | 4 | 1 |
| Wolfinger, Fabio | 35 | 1382' | 1 | 6 | - | - | 25 | 11 |
| Wolfinger, Marco | 3 | 83' | - | - | - | - | 3 | - |
| Wolfinger, Mario | 3 | 92' | - | - | - | - | 2 | - |
| Wolfinger, Sandro | 77 | 4435' | 3 | 6 | - | - | 29 | 32 |
| Wolfinger, Stefan | 2 | 180' | - | - | - | - | - | - |
| Yildiz, Seyhan | 63 | 2683' | 1 | 5 | - | - | 41 | 9 |
| Zech, Roger | 2 | 156' | - | - | - | - | - | 1 |
| Zech, Harry | 39 | 3294' | 1 | - | - | - | - | 6 |
| Zech, Jürgen | 6 | 508' | - | - | - | - | 1 | - |
| Zünd, Emanuel | 12 | 469' | - | 1 | - | - | 8 | 3 |
| Spieler | Tore (Ø pro Spiel) | Minuten je Tor | Heim | Auswärts | Elfmeter | Joker-Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frick, Mario | 16 (0.13) | 657' | 8 | 8 | 3 | - |
| Burgmeier, Franz | 9 (0.08) | 977' | 5 | 4 | 1 | - |
| Hasler, Nicolas | 7 (0.06) | 1285' | 2 | 5 | 3 | - |
| Polverino, Michele | 6 (0.08) | 1089' | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Stocklasa, Martin | 5 (0.04) | 2008' | - | 5 | - | - |
| Beck, Thomas | 5 (0.05) | 1298' | 5 | - | - | 2 |
| Salanovic, Dennis | 4 (0.06) | 1228' | 1 | 3 | - | - |
| Wolfinger, Sandro | 3 (0.04) | 1478' | 1 | 2 | - | - |
