Frauen Nationalteam
Tor |
||||||
Name | Vorname | Geburtsdatum | Stammverein Lizenz | Spiele | Tore |   |
---|---|---|---|---|---|---|
Ackermann | Jara | 20.05.2004 | BSC Young Boys (SUI) | 2 | 0 | |
Bischofberger | Marcia | 17.01.2004 | FC Wil 1900 (SUI) | 3 | 0 | |
Göldi | Marie | 02.01.2007 | FC Triesenberg | 0 | 0 | |
Huber | Bettina | 07.09.1995 | FC Staad (SUI) | 6 | 0 | |
Sele | Timea | 01.06.2005 | FC Widnau (SUI) | 0 | 0 | |
Verteidigung |
||||||
Name | Vorname | Geburtsdatum | Stammverein Lizenz | Spiele | Tore |   |
Beck | Eva | 25.11.1997 | FC Oerlikon/Polizei ZH (SUI) | 5 | 0 | |
Blumenthal | Sophia | 06.02.2002 | FC Staad (SUI) | 4 | 0 | |
Hammermann | Mia | 19.03.1997 | SV Litzelstetten (GER) | 10 | 0 | |
Hürlimann | Sophia | 30.03.2000 | FC Winterthur (SUI) | 8 | 1 | |
Kollmann | Sina | 12.05.2003 | FC Triesen | 6 | 0 | |
Lohner | Elena | 19.07.2001 | FC Triesen | 9 | 0 | |
Scherrer | Flavia | 13.11.2005 | FC Mels (SUI) | 0 | 0 | |
Uebersax | Lara | 01.06.1999 | FC Triesen | 5 | 0 | |
Mittelfeld |
||||||
Name | Vorname | Geburtsdatum | Stammverein Lizenz | Spiele | Tore |   |
Batliner | Fiona | 22.12.2003 | FC St. Gallen (SUI) | 6 | 2 | |
Dona | Alina | 21.06.2005 | FC Balzers | 0 | 0 | |
Eiler-Kühne | Elis | 13.08.1990 | FC Staad (SUI) | 3 | 0 | |
Fasel | Eva | 01.09.1994 | FC Triesen | 9 | 1 | |
Frick | Felicia | 13.11.2003 | Carson-Newman Eagles (Tennessee USA) | 8 | 0 | |
Gassner | Nina | 07.07.2000 | FC Balzers | 0 | 0 | |
Gerner | Viktoria | 22.04.1989 | FC Staad (SUI) | 8 | 3 | |
Göldi | Valennia | 02.01.2007 | FC Triesenberg | 2 | 0 | |
Göppel | Lena | 11.08.2001 | SV Meppen (GER) | 6 | 3 | |
Heeb | Lorena | 01.02.1998 | FC Balzers | 0 | 0 | |
Kind | Camilla | 24.12.2003 | FC Triesen | 4 | 0 | |
Risch | Katharina | 09.11.2004 | FC St. Gallen (SUI) | 4 | 1 | |
Stampfli | Salomé | 09.06.2005 | FC St. Gallen (SUI) | 7 | 2 | |
Touati | Patricia | 15.11.1990 | SC Frauenkirchen (AUT) | 3 | 0 | |
Tschupp | Katharina | 21.05.2006 | FC Luzern (SUI) | 8 | 1 | |
Wiebach | Isabelle | 14.06.1994 | FC Triesen | 6 | 0 | |
Sturm |
||||||
Name | Vorname | Geburtsdatum | Stammverein Lizenz | Spiele | Tore |   |
Benneckenstein | Julia | 08.03.2000 | Thomas Jefferson (USA) | 10 | 0 | |
Hermann | Lia | 26.06.2005 | FC St. Gallen (SUI) | 0 | 0 | |
Lattorff | Camilla | 04.11.2005 | Wiener Sport Club (AUT) | 1 | 0 | |
Müssner | Christina | 10.12.1993 | FC Schlieren (SUI) | 7 | 2 | |
Oehri | Julia | 28.09.1987 | FC Widnau (SUI) | 0 | 0 | |
Rinderer | Mia | 24.07.2006 | FC Triesen | 3 | 0 | |
Vogt | Shania | 15.02.1999 | FC Staad (SUI) | 9 | 2 | |
Walser | Nina | 17.04.2006 | FC Bühler (SUI) | 0 | 0 |